Перечень налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, заключенных КНР с другими странами. Данный перечень не включает соглашения КНР об обмене налоговой информации и соглашения об избежании двойного налогообложения доходов от транспортных перевозок.
Государство (территория) | Дата заключения | Дата вступления в силу | Дата начала применения |
Австралия | 17.11.1988 | 28.12.1990 | 01.01.1991 |
Австрия | 10.04.1991 | 01.11.1992 | 01.01.1993 |
Азербайджан | 17.03.2005 | 17.08.2005 | 01.01.2006 |
Албания | 13.09.2004 | 28.07.2005 | 01.01.2006 |
Алжир | 06.11.2006 | 27.07.2007 | 01.01.2008 |
Армения | 05.05.1996 | 28.11.1996 | 01.01.1997 |
Бангладеш | 12.09.1996 | 10.04.1997 | 01.01.1997 (КНР) /01.07.1997 (Бангладеш) |
Барбадос | 15.05.2000 | 27.10.200 | 01.01.2001 |
Бахрейн | 16.05.2002 | 08.08.2002 | 01.01.2003 |
Беларусь | 17.01.1995 | 03.10.1996 | 01.01.1997 |
Бельгия | 18.04.1985 | 11.09.1987 | 01.01.1988 |
Болгария | 06.11.1989 | 25.05.1990 | 01.01.1991 |
Бразилия | 05.08.1991 | 06.01.1993 | 01.01.1994 |
Бруней-Даруссалам | 21.09.2004 | 29.12.2006 | 01.01.2007 |
Великобритания | 26.07.1984 | 23.12.1984 | 01.01.1985 |
Венгрия | 17.06.1992 | 31.12.1994 | 01.01.1995 |
Венесуэла | 17.04.2001 | 23.12.2004 | 01.01.2005 |
Вьетнам | 17.05.1995 | 18.10.1996 | 01.01.1997 |
Германия | 10.06.1985 | 14.05.1986 | 01.01.1985 (КНР) / 01.07.1985 (Германия) |
Греция | 03.06.2003 | 01.11.2005 | 01.01.2006 |
Грузия | 22.06.2005 | 10.11.2005 | 01.01.2006 |
Дания | 26.03.1986 | 22.10.1986 | 01.01.1987 |
Египет | 13.08.1997 | 24.03.1999 | 01.01.2000 |
Замбия | 26.07.2010 | 30.06.2011 | 01.01.2012 |
Израиль | 08.04.1995 | 22.12.1995 | 01.01.1996 |
Индия | 18.07.1994 | 19.11.1994 | 01.01.1995 |
Индонезия | 07.11.2001 | 25.08.2003 | 01.01.2004 |
Иран | 20.04.2002 | 14.03.2003 | 01.01.2004 |
Ирландия | 19.04.2000 | 29.12.2000 | 01.01.2001 (КНР) / 06.04.2001 (Ирландия) |
Исландия | 03.06.1996 | 05.02.1997 | 01.01.1998 |
Испания | 22.11.1990 | 20.05.1992 | 01.01.1993 |
Италия | 31.10.1986 | 14.11.1989 | 01.01.1990 |
Казахстан | 12.09.2001 | 27.07.2003 | 01.01.2004 |
Канада | 12.05.1986 | 29.12.1986 | 01.01.1987 |
Катар | 02.04.2001 | 21.10.2008 | 01.01.2009 |
Кипр | 25.10.1990 | 05.10.1991 | 01.01.1992 |
Кыргызстан | 24.06.2002 | 29.03.2003 | 01.01.2004 |
Корея (Республика Корея) | 28.03.1994 | 27.09.1994 | 01.01.1995 |
Куба | 13.04.2001 | 17.10.2003 | 01.01.2004 |
Кувейт | 25.12.1989 | 20.07.1990 | 01.01.1989 |
Лаос | 25.01.1999 | 22.06.1999 | 01.01.2000 |
Латвия | 07.06.1996 | 27.01.1997 | 01.01.1998 |
Литва | 03.06.1996 | 18.10.1996 | 01.01.1997 |
Люксембург | 12.03.1994 | 28.07.1995 | 01.01.1996 |
Маврикий | 01.08.1994 | 04.05.1995 | 01.01.1996 |
Македония | 09.06.1997 | 29.11.1997 | 01.01.1998 |
Малайзия | 23.11.1985 | 14.09.1986 | 01.01.1987 |
Мальта | 23.10.2010 | 25.08.2011 | 01.01.2012 |
Мексика | 12.09.2005 | 01.03.2006 | 01.01.2007 |
Молдова | 07.06.2000 | 26.05.2001 | 01.01.2002 |
Монголия | 26.08.1991 | 23.06.1992 | 01.01.1993 |
Марокко | 27.08.2002 | 16.08.2006 | 01.01.2007 |
Непал | 14.05.2001 | 31.12.2010 | 01.01.2011 |
Нидерланды | 13.05.1987 | 05.03.1988 | 01.01.1989 |
Нигерия | 15.04.2002 | 21.03.2009 | 01.01.2010 |
Новая Зеландия | 16.09.1986 | 17.12.1986 | 01.01.1987 |
Норвегия | 25.02.1986 | 21.12.1986 | 01.01.1987 |
ОАЭ | 01.07.1993 | 14.07.1994 | 01.01.1995 |
Оман | 25.03.2002 | 20.07.2002 | 01.01.2003 |
Пакистан | 15.11.1989 | 27.12.1989 | 01.01.1989 (КНР) / 01.07.1989 (Пакистан) |
Папуа — Новая Гвинея | 14.07.1994 | 16.08.1995 | 01.01.1996 |
Польша | 07.06.1988 | 07.01.1989 | 01.01.1990 |
Португалия | 21.04.1998 | 07.06.2000 | 01.01.2001 |
Россия | 27.05.1994 | 10.04.1997 | 01.01.1998 |
Румыния | 16.01.1991 | 05.03.1992 | 01.01.1993 |
Саудовская Аравия | 23.01.2006 | 01.09.2006 | 01.01.2007 |
Сейшельские острова | 26.08.1999 | 17.12.1999 | 01.01.2000 |
Сингапур | 11.07.2007 | 18.09.2007 | 01.01.2008 |
Сирия | 31.10.2010 | 01.09.2011 | 01.01.2012 |
Словения | 13.02.1995 | 27.12.1995 | 01.01.1996 |
Судан | 30.05.1997 | 09.02.1999 | 01.01.2000 |
США | 30.04.1984 | 28.03.2986 | 01.01.1987 |
Таджикистан | 27.08.2008 | 28.03.2009 | 01.01.2010 |
Таиланд | 27.10.1986 | 29.12.1986 | 01.01.1987 |
Тринидад и Тобаго | 18.09.2003 | 22.05.2005 | 01.06.2005 / 01.01.2006 |
Тунис | 16.04.2002 | 23.09.2003 | 01.01.2004 |
Туркменистан | 13.12.2009 | 30.05.2010 | 01.01.2011 |
Турция | 23.05.1995 | 20.01.1997 | 01.01.1998 |
Узбекистан | 03.07.1996 | 03.07.1996 | 01.01.1997 |
Украина | 04.12.1995 | 18.10.1996 | 17.12.1996 / 01.01.1997 |
Филиппины | 18.11.1999 | 23.03.2001 | 01.01.2002 |
Финляндия | 25.05.2010 | 25.11.2010 | 01.01.2011 |
Франция | 30.05.1984 | 21.02.1985 | 01.01.1986 |
Хорватия | 09.01.1995 | 18.05.2001 | 01.01.2002 |
Чехия | 28.08.2009 | 04.05.2011 | 01.01.2012 |
Чехословакия (применяется в отношении Словакии) | 11.06.1987 | 23.12.1987 | 01.01.1988 |
Швейцария | 06.07.1990 | 27.09.1991 | 01.01.1990 |
Швеция | 16.06.1986 | 03.01.1987 | 01.01.1987 |
Шри-Ланка | 11.08.2003 | 22.05.2005 | 01.01.2006 |
Эстония | 12.05.1998 | 08.01.1999 | 01.01.2000 |
Эфиопия | 14.05.2009 | 25.12.2012 | 01.01.2013 |
ЮАР | 25.04.2000 | 07.01.2001 | 01.01.2002 |
Югославия (применяется в отношении Сербии и Черногории) | 21.03.1997 | 01.01.1998 | 01.01.1998 |
Югославия (применяется в отношении Боснии и Герцеговины) | 02.12.1988 | 01.01.1990 | 01.01.1990 |
Ямайка | 03.06.1996 | 15.03.1997 | 01.01.1998 |
Япония | 06.03.1983 | 26.06.1984 | 01.01.1985 |
САР Гонконг | 21.08.2006 | 08.12.2006 | 01.01.2007 (КНР) / 01.07.2007 (Гонконг) |
САР Макао | 27.12.2003 | 30.12.2003 | 01.01.2004 |
Проверка контрагентов в КНР, составление договоров, регистрация компаний и защита интеллектуальной собственности в Китае.
Похожие записи:
- Перечень действующих законов КНР 2022 Сейчас в КНР действует 294 закона (на три больше, чем в декабре 2021 г.). Перечень действующих в КНР законов (по…
- Новые меры по снижению транзакционных издержек бизнеса в… 15 сентября 2022 г. Канцелярия Государственного совета КНР опубликовала рекомендации по снижению транзакционных издержек для субъектов рынка в…
- Новая структура Государственного совета КНР 20 марта 2023 г. Государственный совет КНР опубликовал уведомление о новой организационной структуре (Уведомление № 5–2023) и создании…
- План правотворческой работы Государственного совета КНР на… 14 июля 2022 г. Государственный совет КНР опубликовал план правотворческой работы на 2022 г., которым определены основные направления…
- Проект Закона КНР «Об иммунитетах иностранных государств»:… 30 декабря 2022 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР (ПК ВСНП) опубликовал для общественных консультаций проект…